Palio dei 7 Comuni
Contemporaneamente alla Festa dell’Agricoltura il Comitato Giovanile di Dasindo (Lomaso), frazione che dista circa 700 m. da quella di Vigo, organizzava il 15 di agosto la Festa della Madonna dell’Assunta, Patrona del paese, che fungeva da corollario alla storica tradizione popolare della processione, risalente ai primi anni del 900.
Questa ricorrenza da appuntamento religioso venne ampliata in momento alternativo della vita comunitaria. In occasione della festa dell’Assunta viene ripresa una antica tradizione risalente al dopoguerra, che consiste in una corsa per cavalli da tiro e trasformata nell’attuale Derby dell’Assunta, aperto a tutti. Visto il consenso di pubblico ottenuto dall’iniziativa, si decise di coinvolgere in maniera più partecipe anche le frazioni degli altri 6 Comuni della valle, affiancando al Derby un vero e proprio Palio.
Nasce così il Palio dei 7 Comuni, gara a cronometro in notturna, per purosangue, che costituisce uno dei momenti salienti della manifestazione. Ogni cavallo con il suo fantino rappresenta un Comune della Valle e al tempo stesso è abbinato ad un biglietto estratto a sorte della lotteria, in tal modo il vincitore oltre a sancire la vittoria del Comune, al quale verrà consegnato il Palio custodito presso l’amministrazione Comunale per tutto l’anno fino alla sfida successiva determina anche il fortunato vincitore dei marenghi d’oro (antica moneta del posto) messi in sorte con l’estrazione.
Anno 2018
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO FANTINO + CLASSIFICA ASSOLUTA FANTINI |
TEMPO PALIO |
COMUNE |
Sanna Gianluca | - | 31.92 - 1^ | 1.11.12 | Fiavè |
Onorati Luisa | - | 39.20 - 7^ | ||
Arseni Paolo | - | 34.43 - 2^ | 1.13.37 | Comano Terme |
Morandi Jessica | - | 38.97 - 6^ | ||
Farina Mattia | - | 35.64 - 3^ | 1.15.70 | San Lorenzo Dorsino |
Farina Giorgia | - | 40.06 - 9^ | ||
Pedrotti Andrea | - | 35.84 - 4^ | 1.17.26 | Stenico |
Donati Sofia | - | 41.42 - 10^ | ||
Zanotti Martina | - | 39.82 - 8^ | 1.18.38 | Bleggio Sup. |
Chiti Alessandro | - | 38.56 - 5^ |
Anno 2017
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO FANTINO + CLASSIFICA ASSOLUTA FANTINI |
TEMPO PALIO |
COMUNE |
Arseni Paolo | Solemio | 35.58 - 1^ | 1.12.15 | Comano Terme |
Comani Martina | Arcredboy | 36.57 - 5^ | ||
Farina Mattia | Guinnes | 36.12 - 3^ | 1.12.53 | Stenico |
Zanotti Martina | Topgenuin | 36.41 - 4^ | ||
Farina Giorgia | Diba | 35.99 - 2^ | 1.14.55 | Fiavè |
Nadine Nokcker | Urella | 38.56 - 9^ | ||
Pedrotti Andrea | Perla | 36.79 - 6^ | 1.15.07 | San Lorenzo Dorsino |
Onorati Luisa | Mercede | 38.28 - 8^ | ||
Donati Beatrice | Quinie | 37.35 - 7^ | 1.18.37 | Bleggio Sup. |
Calzà Raffaele | Pepsi | 41.02 - 10^ |
Anno 2016
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Arseni Paolo | Haired | 31.51 | Stenico |
Miotti Annalisa | Presolana | 32.04 | Comano Terme |
Torosani Alberto | Opaleo | 33.49 | Fiavè |
Marchelli Manuel | Peggy | 33.97 | Bleggio Sup. |
Sicurta' Siomone | Stoja | 35.83 | San Lorenzo Dorsino |
Anno 2015
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Arseni Paolo | Julian Force | 31.65 | Bleggio Sup. |
Gregori Jennifer | Wind | 33.44 | Stenico |
Torosani Angelo | Opaleo | 33.61 | Fiavè |
Fin Luca | Lunalto Fin | 33.96 | Comano Terme |
Miotti Annalisa | Presolana | 34.22 | San Lorenzo Dorsino |
Anno 2014
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Davide Steinwandter | Blumire | 32.59 | Dorsino |
Paolo Arseni | Jankris | 33.09 | Bleggio Sup. |
Gaia Farina | Diba | 34.40 | Stenico |
Pietro Orrù | Aurora | 34.43 | S. Lorenzo |
Andreas Mittermaier | Szpalta | 36.03 | Fiavè |
Alessandro Cimadon | Goig Marry | 37.85 | Comano Terme |
Anno 2013
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Claudio Donadini | Kris | 32.14 | Comano Terme |
Paolo Arseni | Doors | 32.23 | Bleggio Sup. |
Angelo Torosani | Grandsmallmae | 32.64 | Fiavè |
Annalisa Miotti | Presolana | 32.65 | Dorsino |
Alberto Torosani | Salsa Star | 33.72 | Stenico |
Pietro Orrù | Senegal | 34.73 | S. Lorenzo |
Anno 2012
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Marchelli Manuel | Pineta Bruna | 39.51 | Fiavè |
Sigurtà Simone | Thea Dimitri | 40.59 | Comano Terme |
Arseni Paolo | Doors | 40.81 | S. Lorenzo |
Donadini Claudio | Quick di s Jorè | 40.82 | Bleggio Sup. |
Metelli Claudio | Ayr | 41.44 | Stenico |
Orrù Pietro | Aurora | 42.05 | Dorsino |
Anno 2011
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Donadini Claudio | Quicha de Sanjorè | 41.18 | Stenico |
Arseni Paolo | Casta diva | 41.21 | Bleggio Sup. |
Moreschi Stefano | Qrock | 41.44 | Fiavè |
Orrù Piettro | Aurora | 43.52 | San Lorenzo |
Ranieri Bernardo | Kabrey | 43.57 | Dorsino |
Pedrotti Andrea | Chimasim Besse | 46.05 | Comano Terme |
Anno 2010
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Moneda Sergio | Tolmeta | 40.81 | Fiavè |
Steinwandter Davide | Quintalino | 41.85 | Bleggio Sup. |
Orrù pietro | Juventina | 41.92 | S. Lorenzo |
Arseni Paolo | Our Choir | 42.68 | Comano Terme |
Fin Luca | Lunalto | 42.96 | Stenico |
Donadini Claudio | Quicha di San Jore | 43.30 | Dorsino |
Anno 2009
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Andreas Mittermair | Szpalta | 40.54 | Bleggio Sup. |
Donadini Claudio | Rainbow Groom | 41.50 | Lomaso |
Alberto Torosani | Airone | 41.99 | Dorsino |
Paolo Arseni | Grigiotopo | 42.92 | Fiavè |
Pietro Orrù | Surprise | 43.29 | Stenico |
Davide Steinwandter | Lucciola | 45.11 | Bleggio Inf. |
Alberto Cimadon | Mst Tamburino | 46.16 | S. Lorenzo |
Anno 2008
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Pietro Orrù | Eilda | 39.61 | Stenico |
Andreas Mittermair | Les Fazzo | 41.00 | S. Lorenzo |
Alessandro Mignoli | Se Tutto Va Bene | 41.62 | Bleggio Sup. |
David Steinwandter | Zocchi | 42.44 | Dorsino |
Alberto Torosani | E' Troppo Tardi | 43.86 | Fiavè |
Angelo Torosani | Sorriso | 44.94 | Lomaso |
Lino Peterlini | Arrivo | 48.02 | Bleggio Inf. |
Anno 2007
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Andreas Mittermair | Les Fazzo | 41.50 | Lomaso |
Donadini Claudio | Terribile | 42.02 | Stenico |
Pietro Orrù | Selena | 42.74 | Bleggio Inf. |
Angelo Torosani | Krab | 43.09 | S. Lorenzo |
DavideSteinwandter | Blasco | 43.28 | Bleggio Sup. |
Alberto Torosani | Cappuccino | 44.83 | Dorsino |
Lino Peterlini | Formare | 47.32 | Fiavè |
Anno 2006
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Donadini Claudio | Terribile | 40.97 | Stenico |
Toresani Angelo | Riecca | 41.00 | Lomaso |
Dalcorso Damiano | Remistirio | 41.03 | Dorsino |
Desanti Roberto | Sono Tornato | 41.45 | Bleggio Sup. |
Davide Steinwandter | Lupen | 42.13 | Bleggio Inf. |
Andreas Mittermair |
Les Fazzo |
42.65 | Fiavè |
Toresani Alberto | Sara | 43.47 | S. Lorenzo |
Anno 2005
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Fin Luca | Camelot | 40.14 | Bleggio Inf. |
Davide Steinwandter | Girotti | 41.37 | Fiavè |
Orrù Pietro | Cuoregrande | 41.86 | Dorsino |
Torosani Angelo | Penny | 42.32 | Stenico |
Torosani Alberto | Cristina | 42.58 | S. Lorenzo |
Dalcorso Damiano | Maika Star | 43.21 | Lomaso |
Donadini Claudio | Alberta Flag | 43.31 | Bleggio Sup. |
Anno 2004
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Angelo Torosani | Juventina | 40.60 | S. Lorenzo |
Giovanni Righetti | Parson | 40.66 | Stenico |
Pietro Orrù | Jascar | 41.34 | Lomaso |
Davide Steinwandter | Tigre | 42.60 | Bleggio Sup. |
Alberto Torosani | Cristina | 43.04 | Bleggio Inf. |
Alessandro Mignoli | Rihad | 43.18 | Fiavè |
Mattia Farina | Ue | 43.21 | Dorsino |
Anno 2003
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Giovanni Righetti | Alberta Flag | 37.04 | Dorsino |
Pietro Orrù | Cuoremio | 37.51 | Bleggio Sup. |
Roberto Desanti | El Marescial | 37.56 | Fiavè |
Alessandro Mignolli | Parson | 37.69 | Lomaso |
Cristian Porteri | Tigre | 38.85 | Bleggio Inf. |
Enrico Lazzarotto | Lazil | 39.18 | S. Lorenzo |
Angelo Torosani | Diablo | 39.99 | Stenico |
Anno 2002
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Giovanni Righetti | Nontiscordar | 39.75 | Stenico |
Alessandro Mignolli | Javel | 39.82 | S. Lorenzo |
Paolo Arseni | Menevado | 40.67 | Lomaso |
Franco Forcella | Comper | 40.98 | Fiavè |
Luca Vicentini | Villera | 41.03 | Dorsino |
Angelo Torosani | Diablo | 41.34 | Bleggio Sup. |
Alberto Torosani | Cristina | 42.17 | Bleggio Inf. |
Anno 2001
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Sevevà | 40.03 | Fiavè |
Luca Vicentini | Dasha | 41.39 | Bleggio Inf. |
Paolo Arseni | Javel | 41.56 | Bleggio Sup. |
Angelo Torosani | Mister Bamby | 41.98 | S. Lorenzo |
Devis Ceccon | Mister Bean | 42.05 | Dorsino |
Alessandro Cimadon | Dartman | 42.52 | Lomaso |
Isidora Torosani | Diablo | 43.44 | Stenico |
Anno 2000
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Free Gerard | 42.50 | Stenico |
Pietro Orrù | Javel | 42.59 | S. Lorenzo |
Alex Baroni | Floriana | 42.66 | Bleggio Inf. |
Luca Vicentini | Dasha | 42.74 | Bleggio Sup. |
Claudio Resinelli | Peronospera | 42.97 | Lomaso |
Daniele Tonelli | Cocco | 43.23 | Fiavè |
Paolo Arseni | Vivan | 45.23 | Dorsino |
Anno 1999
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Carlo Bones | Tuka Tuka | 42.50 | S. Lorenzo |
Alberto Torosani | Performan | 42.59 | Bleggio Sup. |
Roberto Desanti | Baby | 42.66 | Lomaso |
Alessandro Cimadon | Lara delle Fusa | 42.74 | Fiavè |
Pietro Orrù | Strong | 42.97 | Stenico |
Angelo Torosani | Demon | 43.23 | Dorsino |
Serena Pedrazzani | Sto Sognando | 45.23 | Bleggio Inf. |
Anno 1998
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Miss in Gifp | 40.59 | S. Lorenzo |
Alessandro Cimadon | Lara delle Fusa | 41.21 | Fiavè |
Angelo Torosani | Onarzis | 41.66 | Bleggio Inf. |
Elisa pedrazzani | Camilla | 41.86 | Lomaso |
Pietro Orrù | Tuka Tuka | 42.43 | Stenico |
Serena Pedrazzani | Lenticchia | 45.93 | Dorsino |
Anno 1997
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Falesia | 39.44 | Lomaso |
Alessandro Cimadon | Lara delle fusa | 39.65 | Dorsino |
Serena Pedrazzani | Favola | 40-81 | Bleggio Sup. |
Angelo Torosani | Iesolo | 41.72 | Stenico |
Pietro Orru | lluzyan | 42.25 | Fiavè |
Attilio Bogoncelli | Honda | 44.46 | S. Lorenzo |
Elisa Pedrazzani | Able | 48.15 | Bleggio Inf. |
Anno 1996
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Falesia | 39.45 | Lomaso |
Pietro orru | Dervan | 40.33 | Bleggio Sup. |
Alessandro Cimadon | Lara delle fusa | 40.48 | Bleggio Inf. |
Ivonne Fasoli | Favola | 40.88 | Dorsino |
Andreas Mittermaier | Giova | 40.96 | Stenico |
Damiano Dal Corso | Mottet | 41.99 | S. lorenzo |
Tiziano Gianesin | Diamante | 42.05 | Fiavè |
Anno 1995
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Roberto Desanti | Falesia | 40.22 | Fiavè |
Pietro orru | Perla | 40.97 | Stenico |
Ivonne Fasoli | Favola | 41.94 | S. Lorenzo |
Erwin Marchelli | Greenfawer | 43.19 | Bleggio Inf. |
Andreas Mittermaier | Diva | 45.39 | Lomaso |
Gianluca Griso | Griso | 45.72 | Bleggio SUp. |
Mirko Steinwandter | Lucciola | sqialif. | Dorsino |
Anno 1994
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Mirco Steinwandter | Lucciola | 40.37 | Fiavè |
Roberto Desanti | Falesia | 40.83 | Lomaso |
Ivonne Fasoli | Derrj | 40.90 | S. Lorenzo |
Erwin Marchelli | Greenflawer | 43.45 | Stenico |
Luigi Marchese | Riccardo | 44.19 | Bleggio Inf. |
Andreas Mittermaier |
Diva | 44.22 | Dorsino |
Adriano Brezzi | Anita Fran | 45.55 | Bleggio Sup. |
Anno 1993
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Mirko Steiwandter | Paiton top | 42.05 | Stenico |
Fabio Rossini | Tebess | 42.35 | S. Lorenzo |
Roberto Desanti | Derrj | 42.48 | Bleggio Inf. |
Erwin Marchelli | Ladj top | 43.12 | Fiavè |
Ivonne Fasoli | Diva | 43.72 | Lomaso |
Marco Valetti | Anita Fran. | 44.38 | Dorsino |
Luca Vicentini | Smargiag | 44.49 | Bleggio Sup. |
Anno 1992
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Mario Sterzi | Lucciola | 44.47 | S. Lorenzo |
Ivonne Fasoli | Elsa | 44.88 | Bleggio Inf. |
Luca Vicentini | Riccardo | 49.05 | Stenico |
Erwin Marchelli | Ladj top | 49.90 | Bleggio Sup. |
Andreas Mittermaier | Diva | 50.50 | Lomaso |
Roberto Desanti | Don Alonzo | 51.38 | Dorsino |
Mirko Steinwandter | Motet | 51.60 | Fiavè |
Anno 1991
CAVALIERE | CAVALLO | TEMPO | COMUNE |
Ivonne Fasoli | Elsa | 49.61 | Stenico |
Erwin Marchelli | Cibinca | 50.17 | Dosrino |
Roberto Desanti | Equalan | 50.40 | Fiavè |
Luca Vicentini | Riccardo | 50.42 | Bleggio Inf. |
Andreas Mittermaier | Argento | 51.48 | Bleggio Sup. |
Mirco Steinwandter | Blak | 51.80 | Lomaso |
Mario Sterzi | Kebir | --- | San Lorenzo |